MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350103	61.455	275	102	2	5	278	1	272	3.35e-156	445
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350129	45.017	291	139	6	5	282	1	283	5.12e-117	346
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|226038	34.815	540	309	20	1	508	19	547	4.61e-113	345
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350114	41.638	293	152	6	5	282	1	289	2.28e-112	334
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|398349	42.034	295	143	7	3	283	1	281	2.83e-99	300
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350116	39.322	295	143	9	3	285	1	271	1.20e-88	272
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350154	40.000	295	155	10	5	282	1	290	3.34e-77	244
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350115	39.384	292	140	13	2	282	1	266	4.84e-73	232
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|407714	33.816	207	123	7	311	508	2	203	4.15e-53	178
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350092	30.000	260	153	9	13	254	1	249	2.50e-41	148
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350113	29.967	307	161	21	5	282	1	282	1.04e-37	139
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350105	24.490	294	179	12	13	281	1	276	3.48e-37	138
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350128	28.939	311	163	16	5	277	1	291	2.30e-36	136
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350118	28.571	287	163	14	14	283	2	263	1.36e-32	125
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350104	27.668	253	146	11	42	281	37	265	3.11e-27	110
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350100	28.244	262	144	17	14	253	4	243	3.12e-26	107
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350102	25.773	291	176	14	13	277	1	277	3.79e-25	104
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350120	26.102	295	169	15	12	281	1	271	7.45e-24	100
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350112	29.911	224	124	13	14	215	3	215	1.85e-21	94.2
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350149	27.612	268	145	17	42	282	34	279	2.67e-20	90.8
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350096	26.263	297	152	16	14	281	7	265	2.67e-20	91.5
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350148	29.057	265	138	16	42	281	33	272	4.15e-20	90.0
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350130	25.490	255	152	12	42	281	40	271	1.83e-18	85.3
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350132	24.111	253	155	14	44	281	40	270	2.74e-16	78.8
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350095	30.909	165	83	11	42	189	43	193	9.58e-16	77.6
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350151	26.383	235	131	11	14	215	3	228	3.04e-14	73.1
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350153	24.542	273	111	14	14	215	3	251	9.53e-14	72.3
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350143	26.596	188	113	11	16	189	7	183	4.25e-13	69.2
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350141	24.378	201	113	12	13	189	1	186	5.41e-13	68.7
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350152	25.957	235	122	11	14	215	3	218	1.61e-12	68.0
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350142	26.168	214	126	11	16	213	7	204	5.13e-12	66.1
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350150	25.909	220	136	9	14	216	3	212	1.07e-10	62.4
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350131	26.754	228	106	13	69	253	74	283	8.13e-10	60.0
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350099	23.881	201	131	9	42	231	39	228	4.41e-09	57.3
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350117	25.949	158	67	10	42	167	54	193	1.23e-07	53.4
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350091	21.910	178	116	5	42	202	32	203	2.09e-07	52.2
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350147	27.749	191	110	12	42	216	41	219	3.21e-07	51.9
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350144	22.541	244	130	13	17	219	8	233	1.31e-06	50.0
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350140	24.229	227	132	12	14	205	2	223	2.37e-06	49.2
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350106	22.800	250	106	16	14	224	24	225	5.11e-06	48.4
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350146	23.950	238	142	15	16	224	7	234	2.23e-05	46.1
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|214757	22.222	135	81	6	31	147	26	154	3.44e-05	46.2
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350097	22.172	221	88	13	14	215	20	175	7.44e-05	44.5
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350135	27.737	137	60	9	31	144	20	140	2.03e-04	43.3
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|224536	20.395	152	95	8	10	145	39	180	4.51e-04	42.7
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350138	23.560	191	124	7	14	186	2	188	0.001	40.3
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|395193	23.308	133	75	7	31	145	26	149	0.003	39.5
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350094	24.627	134	79	7	14	139	2	121	0.003	39.7
MGYG000004067_00421	gnl|CDD|350145	28.042	189	106	10	42	216	42	214	0.003	39.7
